توضیحات تکمیلی
| مدل | CMF 1 |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| تاریخ معرفی | ۸ ژوئیه ۲۰۲۴ |
| سیستم عامل | Android |
| ابعاد | ۱۶۴x۷۷x۸.۲ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۷ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک یا چرم گیاهی (Eco Leather) |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیها | قابلیت تعویض قاب پشتی توسط کاربر / بدنه مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
| پردازنده | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ (۴ nm) |
| تعداد هسته ها | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزیCortex-A۷۸ + چهارهسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | ۲G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | مجهز به تکنولوژی A۲DP (اتصال بهتر به سایر وسایل الکترونیکی) / پشتیبانی از BLE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS |
| رادیو | ندارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS |
| تعداد دوربینها | ۲ ماژول |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای ۲ حسگر دوربین, دوربینهای رزولوشن ۵۰ و ۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۱.۸ /- حسگر دوم از نوع عمیق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / ۱۰۸۰p با رزولوشن ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر الکترونیکی ژیروسکوپی (gyro-EIS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین, حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| حسگرها | قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 33 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض / پشتیبانی از شارژ سریع با توان ۳۳وات (باسیم)/ پشتیبانی از شارژ معکوس با توان ۵ وات (باسیم) |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی
بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی















