توضیحات تکمیلی
| برند | ایسوس |
|---|---|
| مدل | Radeon RX 7900 GRE OC Edition 16GB GDDR6 |
| پارت نامبر | TUF-RX7900GRE-O16G-GAMING |
| رابط اتصال | PCI Express 4.0 |
| سازنده تراشه | AMD |
| موتور گرافیکی | Radeon RX 7900 GRE |
| ظرفیت حافظه گرافیکی | 16 گیگابایت |
| معماری پردازنده | AMD RDNA3 |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
| فرکانس هسته گرافیکی | OC mode : up to 2391 MHz (Boost Clock)/up to 2052 MHz (Game Clock) |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| سرعت حافظه | 18 گیگابیت بر ثانیه |
| تکنولوژی رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | بله |
| نورپردازی LED | ARGB |
| سیستم نورپردازی | Aura Sync |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| منبع تغذیه موردنیاز (PSU) | 750 وات |
| سوکت پاور | 2 عدد 8 پین |
| تعداد فن | 3 عدد |
| نوع خنک کننده | بادی |
| تعداد اسلات | 3 عدد |
| سایر امکانات | پشتیبانی از ASUS GPU Tweak III & Drivers |
| پشتیبانی از DirectX | دارد |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| تعداد هسته های STREAM | 5120 عدد |
| پورت HDMI | 1 عدد |
| پورت DISPLAY | 3 عدد |
| پشتیبانی از HDCP | بله |
| تعداد مانیتورهای قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| طول | 31.98 سانتیمتر |
| عرض | 15.09 سانتیمتر |
| ضخامت | 5.92 سانتیمتر |
بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی
بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی













