توضیحات تکمیلی
| برند | اینتل |
|---|---|
| مدل | 14900K |
| سری | Core i9 |
| تعداد هسته | 24 هسته |
| تعداد هسته (Performance) | 8 هسته |
| تعداد هسته (Efficient) | 16 هسته |
| معماری پردازنده | Raptor Lake |
| فرم فرکانس پایه (Performance) | 3.2 گیگاهرتز |
| فرکانس پایه (Efficient) | 2.4 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 6 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو (Performance) | 5.6 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو (Efficient) | 4.4 گیگاهرتز |
| تعداد رشته (Thread) | 32 عدد |
| نوع سوکت | LGA1700 |
| حافظه نهان سطح 2 | 32 مگابایت |
| حافظه نهان سطح 3 | 36 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | Intel 7 |
| پشتیبانی از فناوری مجازی سازی | بله |
| پشتیبانی از معماری 64 بیتی | بله |
| Multiplier Locked/Unlocked | باز (Unlocked) |
| توان مصرفی پایه | 125 وات |
| توان مصرفی توربو | 253 وات |
| DMI | Direct Media Interface (DMI) Revision: 4.0 |
| نوع بسته بندی | با جعبه (BOX) |
| همراه با فن | خیر |
| پردازنده گرافیکی | بله |
| گرافیک همراه | Intel® UHD Graphics 770 |
| فرکانس حافظه گرافیکی | 300 مگاهرتز |
| خروجی تصویر | Max Resolution (HDMI): 4096 x 2160 @ 60Hz |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 192 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Up to DDR5 5600 MT/s |
| پشتیبانی از DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی
بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی












