توضیحات تکمیلی
| برند | Asus |
|---|---|
| مدل | FX607JV |
| سری | TUF Gaming F16 |
| پارت نامبر | N3135 |
| پردازنده | intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 13650HX |
| تعداد هسته | 14 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 20 عدد |
| فرکانس توربو | 4.9 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو (Efficient) | 3.6 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو (Performance) | 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه نهان سطح 3 | 24 مگابایت |
| ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه | DDR5 |
| فرکانس کاری | 5.6 گیگاهرتز |
| قابلیت ارتقاء رم | بله |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت |
| ظرفیت SSD | 1 ترا بایت |
| رابط اتصال | PCIe NVME |
| فرم فاکتور | M.2 |
| سازنده تراشه گرافیک | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
| توان مصرفی | 130 وات |
| کارت گرافیک آنبرد | Intel UHD Graphics |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| کیفیت تصویر | FHD+ |
| نوع صفحه نمایش | IPS-Level |
| رزولوشن تصویر | 1920×1200 |
| صفحه نمایش مات | مات |
| نرخ تازه سازی | 165 هرتز |
| نسبت ابعاد | 16:10 |
| بلوتوث | V5.2 |
| WLAN | Wi-Fi 6 802.11 ax 2×2 |
| پورت مشترک هدفون/میکروفن | بله |
| پورت USB | 2x USB3.2 Gen1 |
| توضیحات | USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) |
| پورت HDMI | بله |
| پورت شبکه RJ45 | بله |
| مشخصات اسپیکر | Dolby Atmos |
| درایو نوری | ندارد |
| وب کم | بله |
| نوع باتری | 4 سلول لیتیوم یونی |
| توان خروجی | 90 وات بر ساعت |
| سایر مشخصات باتری | 4S1P |
| مناسب برای | گیمینگ |
| سیستم عامل | ندارد |
| نور پس زمینه کیبورد | بله |
| کیبورد با قسمت عددی | بله |
| کیبورد | انگلیسی |
| سایر امکانات | وبکم: 720P HD camera |
| وزن | 2.27 کیلوگرم |
| طول | 35.5 سانتیمتر |
| عرض | 25.2 سانتیمتر |
| ضخامت | 2.82 سانتیمتر |
بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی
بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی












